Red de Bibliotecas UTM
Inicio
Estadística para las ciencias agropecuarias [texto impreso] / Julio Alejandro Di Rienzo, Autor ; Fernando Casanoves, Autor ; Gonzalez Laura Alicia, Autor . - 7° ed. . - Córdoba : Brujas, 2008 . - 356 p. : diagrs.,grafs.,tbls.. ISBN : 978-987-591-112-3 Incluye: índice, Idioma : Español (spa)
|
Reserva
Reservar este documentoEjemplares(8)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 010010116 | 310 D536e | Libro | BIBLIOTECA FACULTAD AGRICOLA | Colección General | Disponible |
| 010010117 | 310 D536e | Libro | BIBLIOTECA FACULTAD AGRICOLA | Colección General | Disponible |
| 070000315 | 310 D536e | Libro | BIBLIOTECA FACULTAD AGRONOMIA | Colección General | Disponible |
| 070000255 | 310 D536e | Libro | BIBLIOTECA FACULTAD AGRONOMIA | Colección General | Disponible |
| 080000288 | 310 D536e | Libro | BIBLIOTECA FACULTAD CC. ZOOTECNICAS | Colección General | Disponible |
| 080000287 | 310 D536e | Libro | BIBLIOTECA FACULTAD CC. ZOOTECNICAS | Colección General | Disponible |
| 080000286 | 310 D536e | Libro | BIBLIOTECA FACULTAD CC. ZOOTECNICAS | Colección General | Disponible |
| 080000285 | 310 D536e | Libro | BIBLIOTECA FACULTAD CC. ZOOTECNICAS | Colección General | Disponible |


